Вентиляционные установки с рекуперацией тепла (Inverter)
- Целлулоидный рекуператор;
- Воздушный поток от 150-2000 м3/час;
- Теплообменник параллельноточный;
- 10-ти скоростные вентиляторы с двигателями постоянного тока;
- Тихая работа;
- Два фильтра (приточный и вытяжной);
- Простая установка на потолок;
- Функция By-pass.
Модель | CH- HRV1.5KDC |
CH- HRV2.5KDC |
CH- HRV3.5KDC |
CH- HRV5KDC |
CH- HRV6.5KDC |
CH- HRV8KDC |
CH- HRV10KDC |
CH- HRV15KDC |
CH- HRV20KDC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха, м3/час |
150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Расход воздуха, л/с | 43 | 71 | 100 | 143 | 186 | 229 | 286 | 429 | 571 | |
Эффективность ентальпийного обмена, % | Обогрев | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Охлаждение | 63 | 63 | 66 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Эффективность температурообмена, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | |
Параметры электросети | ||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 | 580 | 610 | |
Силовой кабель | ||||||||||
Кабель управления | ||||||||||
Управление | Стандартное | |||||||||
(BMS) Modbus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Тип двигателя вентилятора | ||||||||||
Скорости вентилятора (Подающий) | ||||||||||
Скорости вентилятора (Удаляемый) | ||||||||||
Летний By-pass | ||||||||||
Размораживание | ||||||||||
Контроль концентрации углекислого газа | ||||||||||
Вход внешнего включения вентилятора | ||||||||||
Пожарная сигнализация | ||||||||||
Вес, кг | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 | 165 | 189 | |
Размер, ШхВхД | 580?264 x808 |
599?264 x882 |
804?270 x882 |
904?270 x962 |
884?340 x1222 |
884?388 x1322 |
1134?388 x1322 |
884?785 x1322 |
1134?785 x1322 |
|
Размер воздуховода | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |