Вентиляционные установки HRV

  • Легкий монтаж;
  • Низкий шум и компактные размеры;
  • Самый широкий ассортимент продукции, поставляемой на склад: от 350 м3/час до 12 000 м3/час;
  • Для установок с подачей от 350м3/час до 1000м3/час вкючительно три скорости вращения вентилятора;
  • Для установок с подачей от 350м3/час до 1000м3/час включительно не требуют отвода конденсата, так как рекуператор бумажный.

Сравнить

Модель: HRV 3.5 5 8 10 15 20 30
Источник питания ~ 22-240В
/50Гц/1Ф
~ 380-415В
/50Гц/3Ф
Расход воздуха H 350 500 800 1000 1500 2000 3000
(м3/ч) M 260 380 600 750
L 210 300 480 600
Внешнее статическое давление H 100 100 110 110 150 150 220
(Па) M 80 80 85 85
L 60 60 65 65
Эффективность температурообмена (%) H 71 68 70 75 73 71 70
M 73 70 72 77
L 75 72 74 79
Эффективность энтальпийного обмена (%) Обогрев H 65 62 63 66 65 62 62
M 67 64 65 68
L 68 65 67 70
Охлаждение H 61 57 60 62 60 58 58
M 63 59 62 64
L 65 61 64 65
Кабели подачи электропитания Количество 3 5
Площадь мм? 1 1.5
Потребляемая мощность Вт 165 262 400 440 600 950 2800
Уровень звуковой мощности Дб(А) 37 39 45 46 48 50 54
Размер (мм) Высота 306 306 380 380 452 452 572
Ширина 800 800 832 832 1210 1210 1340
Глубина 879 879 1016 1016 1215 1215 1550
Вес кг 45 45 70 70 100 100 211

Вентиляционные установки HRV
Вентиляционные установки HRV

Ecoheat
Logo
Сравнить товары
  • Всего (0)
0
0