Цены на продукцию Danfoss

*Цены в BYN ориентировочные и могут незначительно отличаться

Геотермальные тепловые насосы Heating Master

Модель Цена, BYN*
HM.DF.005 5 kW 8 590
HM.DF.010 10 kW 10 180
HM.DF.012 12 kW 10 440
HM.DF.015 15 kW 10 700
HM.DF.018 18 kW 10 970
HM.DF.020 20 kW 11 500
HM.DF.025 25 kW 12 290

 

Воздушные тепловые насосы

Модель Цена, BYN*
DHP-AQ HP 6 14 950
DHP-AQ HP 9 15 160
DHP-AQ HP 11 16 740
DHP-AQ HP 13 17 210
DHP-AQ HP 16 19 680
DHP-AQ HP 18 20 050
DHP-AQ CONTROL MINI 1 690
DHP-AQ CONTROL MIDI 6-13 6 000
DHP-AQ CONTROL MIDI 16-18 5 810
DHP-AQ CONTROL MAXI 6-13 10 130
DHP-AQ CONTROL MAXI +60 6-13 SP 13 550
DHP-AQ 6 SP 13 690
DHP-AQ 9 SP 14 710
DHP-AQ 11 SP 15 410
DHP-AQ 13 SP 16 190
DHP-AQ 16 SP 16 570
DHP-AQ CONTROL MAXI 6-13 SP 10 400
DHP-AQ CONTROL MIDI 6-13 SP 6 010
DHP-AQ CONTROL MIDI 16 SP 5 810
DHP-AQ CONTROL MAXI +60 6-13 13 280

 

Геотермальные тепловые насосы для коттеджей

Модель Цена, BYN*
DHP-L OPTI 4 14 660
DHP-L OPTI 6 14 820
DHP-L OPTI 8 15 130
DHP-L OPTI 10 15 330
DHP-L OPTI 12 15 970
DHP-L OPTI 16 17 220
DHP-L OPTI 4 SP 14 660
DHP-L OPTI 6 SP 14 820
DHP-L OPTI 8 SP 15 130
DHP-L OPTI 10 SP 15 330
DHP-L OPTI 12 SP 15 970
DHP-L OPTI PRO+ 6 16 810
DHP-L OPTI PRO+ 8 17 240
DHP-L OPTI PRO+ 10 18 180
DHP-L OPTI PRO+ 13 20 260
DHP-L OPTI PRO+ 17 21 300
DHP-L OPTI PRO 6 SP 16 810
DHP-L OPTI PRO 8 SP 17 240
DHP-L OPTI PRO 10 SP 18 180
DHP-L OPTI PRO 12 SP 19 190
DHP-H OPTI 4 17 490
DHP-H OPTI 6 17 780
DHP-H OPTI 8 18 080
DHP-H OPTI 10 18 180
DHP-H OPTI 12 19 000
DHP-H OPTI 4 SP 17 490
DHP-H OPTI 6 SP 17 780
DHP-H OPTI 8 SP 18 080
DHP-H OPTI 10 SP 18 180
DHP-H OPTI 12 SP 19 000
DHP-H OPTI PRO+ 6 19 790
DHP-H OPTI PRO+ 8 20 220
DHP-H OPTI PRO+ 10 21 480
DHP-H OPTI PRO+ 13 23 270
DHP-H OPTI PRO 6 SP 19 790
DHP-H OPTI PRO 8 SP 20 220
DHP-H OPTI PRO 10 SP 21 480
DHP-H OPTI PRO 12 SP 22 400
DHP-S ECO 22 26 690
DHP-S ECO 26 28 200
DHP-S ECO 33 32 690
DHP-S ECO 42 35 600
DHP-L VARIUS PRO+ M 22 190
DHP-L VARIUS PRO+ L 22 450
DHP-H VARIUS PRO+ M 24 970
DHP-H VARIUS PRO+ L 25 090

 

Геотермальные промышленные тепловые насосы

Модель Цена, BYN*
DHP-M M 51 710
DHP-M L 57 840
DHP-M XL 67 520
DHP-R ECO 20 37 610
DHP-R ECO 26 39 120
DHP-R ECO 33 41 220
DHP-R ECO 42 42 450

 

*Цены в BYN ориентировочные и могут незначительно отличаться

Ecoheat
Logo
Сравнить товары
  • Всего (0)
0
0